都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京 | 東京よみうり | 婦正 | 相談 | 至急 |
東京 | 東京よみうり | 週 | 350 | 至急 |
神奈川 | 厚木国際 | 正 | 820 | 至急 |
神奈川 | 相模原 | 平 | 340 | 至急 |
神奈川 | 箱根CC | 正 | 300 | 至急 |
神奈川 | 平塚富士見 | 正 | 550 | 至急 |
千葉 | 木更津 | 婦正 | 110 | 至急 |
千葉 | 総武CC | 正 | 290 | 至急 |
埼玉 | 狭山CC | 正 | 420 | 至急 |
茨城 | 茨城GC | 婦平 | 相談 | 至急 |
茨城 | 茨城GC | 週 | 390 | 至急 |
茨城 | 茨城GC | 正 | 750 | 至急 |
茨城 | 龍ヶ崎 | 婦正 | 550 | 至急 |
茨城 | 龍ヶ崎 | 正 | 220 | 至急 |
静岡 | 東名CC | 正 | 35 | 至急 |
(単位:万円)