ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
赤羽GC | 正 | 150 | 75 | 66 |
週 | 70 | 20 | 49.5 | |
青梅GC | 正 | 30 | 110 *200 |
|
週 | 20 | 77 *120 |
||
小金井 | 正 | 4250 | 2950 | 1650 |
桜ヶ丘 | 正 | 1400 | 1100 | 330 *300 |
平 | 750 | 520 | 165 *200 |
|
GMG | 正 | 30 | 10 | 55 |
平 | 7 | 33 | ||
立川国際 | 正 | 250 | 120 | 77 *70 |
平 | 100 | 55 | 44 *70 |
|
多摩CC | 正 | 460 | 350 | 330 |
平 | 340 | 230 | 200 | |
東京五日市 | 正 | 50 | 15 | 55 |
東京国際 | 正 | 300 | 210 | 110 |
平 | 245 | 155 | 66 | |
東京相武CC | 正 | 30 | 275 | |
週 | 70 | 15 | 165 | |
東京よみうり | 正 | 1650 | 1000 | 330 *300 |
平 | 780 | 600 | 198 *300 |
|
八王子 | 正 | 430 | 320 | 220 *200 |
平 | 200 | 115 | 154 *100 |
|
府中CC | 正 | 500 | 370 | 330 *50 |
平 | 220 | 264 *200 |
||
武蔵野G | 正 | 80 | 35 | 55 *50 |
平 | 75 | 15 | 27.5 *25 |
|
よみうり | 正 | 1900 | 330 |
会員権相場
東京
神奈川
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
厚木国際 | 正 | 1000 | 800 | 110 |
週 | 650 | 460 | 110 | |
伊勢原 | 正 | 20 | 22 | |
磯子CC | 正 | 2900 | 2400 | 330 *500 |
平 | 1400 | 220 *300 |
||
大秦野 | 正 | 10 | 27.5 | |
小田原GC松田 | 正 | 10 | 33 | |
小田原城 | 正 | 33 | ||
小田原湯本 | 正 | 18 | 88 | |
平 | 5 | 38.5 | ||
神奈川 | 正 | 14 | 相談 | 33 |
鎌倉C | 正 | 15 | 49.5 *200 |
|
清川C | 正 | 170 | 105 | 132 |
相模湖 | 正 | 90 | 30 | 110 |
週 | 70 | 77 | ||
相模野 | 正 | 1s 20W |
相談W | 22 *50 |
相模原 | 正 | 1150 | 900 | 330 *600 |
平 | 500 | 300 | 77 *100 |
|
湘南シーサイド | 正 | 115 | 50 | 88 |
大厚木 | 正 | 25 | 88 | |
大相模 | 正 | 停止 | ||
チェックメイト | 正 | 200 | 130 | 66 |
平 | 90 | 40 | 44 | |
津久井湖 | 正 | 60 | 20 | 55 |
平 | 8 | 38.5 | ||
東京CC | 正 | 65 | 30 | 44 |
平 | 35 | 10 | 33 | |
東名厚木(共通) | 正 | 22 | ||
東名厚木(単独) | 正 | 25額 | 10額 | 22 |
戸塚CC | 正 | 2250 | 1980 | 330 ※500 |
平 | 1680 | 1100 | 165 ※400 |
|
長竹CC | 正 | 120 | 52 | 110 ※200 |
中津川 | 正 | 70 | 30 | 110 |
平 | 20 | 77 | ||
箱根CC | 正 | 400 | 270 | 275 *400 |
秦野CC | 正 | 12 | 相談 | 22 |
平 | 10 | 22 | ||
葉山国際 | 正 | 260 | 175 | 95 ※300 |
平 | 70 | 35 | 75 ※200 |
|
平塚富士見 | 正 | 650 | 500 | 187 |
平 | 370 | 110 | ||
本厚木 | 正 | 850 | 710 | 220 |
横浜CC | 正 | 220 | 140 | 440 ※600 |
レイクウッド | 正 | 2100 | 330 | |
レインボー | 正 | 125 | 85 | 88 ※120 |
平 | 100 | 50 | 44 ※60 |
千葉
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
アクアライン | 正 | 50 | 相談 | 55 |
アコーディアG習志野 | 正 | 10 | 220 | |
週 | 18 | 165 | ||
麻倉GC | 正 | 1150 | 830 | 330 |
姉ヶ崎 | 正 | 140 | 100 | 55 |
平 | 40 | 33 | ||
アバイディング | 正 | 10 | 相談 | 33 |
我孫子 | 正 | 1180 | 800 | 400 *300 |
イーグルレイク | 正 | 55プレ | 20 15プレ |
33 |
大多喜城 | 正 | 75 | 40 | 66 |
小見川東急 | 正 | 180 180額 |
110 | |
上総富士 | 正 | 20 | 相談 | |
勝浦東急 | 正 | 70 100額 |
33 | |
鹿野山 | 正 | 60 | 17 | 16.5 |
平 | 5 | 11 | ||
鎌ヶ谷 | 正 | 80 100額 |
25 | 110 *200 |
平 | 40 | 55 *100 |
||
一の宮 | 正 | 15 | 相談 | 66 |
市原京急 | 正 | 停止 | ||
オークヒルズ | 正 | 40 | 88 | |
大多喜 | 正 | 20 | 33 | |
かずさ | 正 | 相談 | 55 | |
上総モナーク | 正 | 相談 | 110 | |
平 | 10 | 77 | ||
香取CC | 正 | 45 | 10 | 33 |
カメリアヒルズ | 正 | 165 | ||
鴨川CC | 正 | 38.5 | ||
加茂CC | 正 | 停止 | ||
カレドニアン | 正 | 350 | 130 | 停止 |
木更津 | 正 | 140 | 100 | 110 |
木更津東 | 正 | 停止 | ||
季美の森 | 正 | 停止 | ||
キャメル | 正 | 停止 | ||
京CC | 正 | 55額 30プレ |
相談 相談プレ |
38.5 |
キングフィールズ | 正 | 640 | 540 | 220 |
久能CC | 正 | 停止 | ||
クリアビュー&H | 正 | 50額 | 15額 | 27.5 |
平 | 30 35額 |
相談 10額 |
13.75 | |
グレンオークス | 正 | 70 | 88 | |
京葉CC | 正 | 20 | 停止 | |
平 | 28 | 停止 | ||
ゴールデンクロス | 正 | 40 | 38.5 | |
ゴールド木更津 | 正 | 60 | 10 | 33 |
コスモクラシック | 正 | 20 | 停止 | |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 40 | 10 | 41.8 |
平 | 15 | 30.8 | ||
佐倉CC | 正 | 160額 | 100額 | 143 |
ザCCジャパン | 正 | 400 | 230 | 110 |
ザセントナ東京 | 正 | ※ | ||
佐原CC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 |
GC成田ハイツリー | 150 | 40 | 11 ※100 |
|
G5オークビレッジ | 正 | 80 | 110 | |
柴山GC | 正 | 80 | 88 | |
ジャパンPGA | 正 | 60 | 停止 | |
新千葉 | 正 | 25額 | 16.5 | |
スカイウェイ | 正 | 停止 | ||
総武CC | 正 | 320 | 280 300額 |
110 |
平 | 240 | 180 | 66 | |
袖ヶ浦(共) | 正 | 630 預 |
560 株 480 預 |
220 |
平 | 260 | 140 | 143 | |
袖ヶ浦(新) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
袖ヶ浦(袖) | 正 | 220 | ||
平 | 143 | |||
大栄CC | 正 | 65 | 15 |
176 |
大千葉 | 正 | 60 | 20 | 22 |
平 | 10 | 11 | ||
鷹之台 | 正 | 2200 | 1550 | 440 |
立野クラシック | 正 | 310 |
180 200額 |
110 |
館山CC | 正 | 30 | 15 | 22 |
千葉夷隅 | 正 | 30 | 停止 | |
千葉国際 | 正 | 25プレ | 10 相談プレ |
22 |
平 | 22 | |||
千葉桜の里 | 正 | 相談 | 38.5 | |
千葉CC | 630 | 555 | 165 ※300 |
|
平 | 380 | 82.5 ※200 |
||
千葉新日本 | 正 | 110額 | 10 30額 |
110 |
長太郎 | 正 | 35額 30 |
10額 | 33 |
平 | 3プレ | 22 | ||
長南CC | 正 | 35 | 55 | |
鶴舞CC | 正 | 停止 | ||
平 | 70 | 停止 | ||
トーヨー | 正 | 20 | 22 | |
東京国際空港 | 正 | 38.5 | ||
東京湾 | 正 | 相談 | 55 | |
東庄GC | 正 | 30 | 110 | |
冨里GC | 正 | 停止 | ||
中山CC | 正 | 320 株 |
220 株 190 預 |
110 ※50 |
成田GC | 正 | 180 | 100 | 330 |
成田の森 | 正 | 30 | 19.25 | |
成田東 | 正 | 20 | 38.5 | |
成田ヒルズ | 正 | 60 | 10 | 110 |
南総CC | 正 | 320 | 230 | 55 |
南総ヒルズ | 正 | 30 | 相談 | 22 |
ニュー南総 | 正 | 130額 | 88 | |
白鳳CC | 正 | 257プレ | 110 | |
平 | 相談 | 55 | ||
花生CC | 正 | 20 | 38.5 | |
浜野GC | 正 | 300 | 220 | 220 |
平 | 250 | 125 | 110 | |
PGM総成 | 正 | 400額 330プレ |
250額 190ブレ |
110 |
PGMマリア | 正 | 140 | 50 | 110 |
PGM南市原 | 正 | 20 | 44 | |
東我孫子 | 正 | 15 | ※ | |
東千葉 | 正 | 15額 | 110 | |
平川CC | 正 | 150 | 95 | 110 |
富士市原 | 正 | 10 | 110 | |
特 | 20 | 55 | ||
藤ヶ谷 | 正 | 345 | 235 | 220 |
船橋CC | 正 | 70 | 15 | 停止 |
平 | 停止 | |||
房州CC | 正 | 30 | 385 | |
房総CC | 正 | 20 | 40額 | 110 |
鳳琳CC | 正 | 30 | 165 | |
本千葉 | 正 | 70 | 40 | 66 |
平 | 10 | 33 | ||
マグレガー | 正 | 35 | 相談 | 11 |
真名CC | 正 | 停止 | ||
紫あやめ36 | 正 | 145 | 70 | 11 |
森永高滝 | 正 | 停止 | ||
四街道 | 正 | 40 | 99 | |
米原GC | sei | 100 | 30 | 55 |
ラ・ヴィスター | 正 | 55 | ||
レインボーヒルズ | 正 | 停止 | ||
ロイヤルスター | 正 | 10 | 33 |
埼玉
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
石坂GC | 正 | 150 | 70 | 220 |
入間CC | 正 | 50額 | 40額 | 110 |
平 | 15額 | 55 | ||
浦和GC | 正 | 75 | 32 | 110 |
平 | 10 | 66 | ||
大宮国際 | 正 | 13 | 相談 | 22 |
平 | 10 | 2 | 16.5 | |
大宮GC | 正 | 380 | 260 | 110 |
平 | 70 | 55 | ||
大宮CC | 正 | 10 | 50 | |
平 | 50 | |||
おおむらさき | 正 | 30 | 165 | |
岡部チサン | 正 | 30額 25プレ |
10額 | 33 |
平 | 10 | 11 | ||
越生GC | 正 | 30 | 6 | 55 |
平 | 5 | 33 | ||
川越グリーン | 正 | 22 | ||
川越CC | 正 | 50 | 30 | 55 *50 |
平 | 45 | 15 | 27.5 *25 |
|
北武蔵 | 正 | 相談 | 11 | |
熊谷G | 正 | 120 | 70 | 77 |
平 | 60 | 30 | 55 | |
鴻巣CC | 正 | 60 | 25 | 88 |
平 | 45 | 12 | 66 | |
嵐山CC | 正 | 90 | 550 ※100 |
|
小川CC | 正 | 38.5 |
||
久邇CC | 正 | 850 | 220 | |
KOSHIGAYA | 正 | 370 | 240 | 27.5 |
平 | 125 | 16.5 | ||
こだま神川 | 正 | 44 | ||
児玉CC | 正 | 60 | 10 | 16.5 |
高麗川 | 正 | 停止 | ||
平 | 150 | 70 | 82.5 | |
ザ・ナショナル埼玉 | 正 | 35 | 27.5 | |
特 | 30 | 3 | 17.6 | |
さいたま | 正 | 23 | 55 | |
埼玉国際 | 正 | 13 | 22 | |
さいたま梨花 | 正 | 35 | 停止 | |
彩の森 | 正 | 10 | 44 | |
狭山GC | 正 | 550 | 400 | 330 ※100 |
平 | 80 | 30 | 220 ※70 |
|
JGMおごせ | 正 | 30 | 55 | |
森林公園 | 正 | 550 | 650額 | 220 |
高坂CC | 正 | 190 | 115 | 132 ※100 |
平 | 110 | 45 | 66 ※50 |
|
高根CC | 正 | 70 | 30 | 55 ※50 |
平 | 30 | 55 | ||
玉川CC | 正 | 20プレ | 44 | |
秩父国際 | 正 | 11 | ||
東都埼玉 | 正 | 27.5 | ||
東都秩父 | 正 | 16.5 | ||
東都飯能 | 正 | 160 | 55 | |
長瀞CC | 正 | 相談 | 22 | |
日本CC | 正 | 200 230 額 |
100 | 66 |
平 | 30 | 66 | ||
ノーザン錦 | 正 | 12 | 相談 | 33 |
週 | 16.5 | |||
鳩山CC | 正 | 300 | 110 | |
飯能くすの樹 | 正 | 80プレ | 20プレ | 55 |
飯能グリーン | 正 | 250 | 160 | 110 |
飯能GC | 正 | 370 | 250 | 275 ※150 |
飯能パーク | 正 | 50 | 15 | 55 |
平 | 30 | 5 | 27.5 | |
PGM武蔵 | 正 | 450額 230 |
110額 100 |
165 |
東松山 | 正 | 230 | 160 | 110 ※50 |
平 | 150 | 75 | 55 ※25 |
|
日高CC | 正 | 320 | 220 | 110 ※100 |
平 | 190 | 125 | 110 | |
富貴GC | 正 | 70プレ 90額 |
25プレ 35額 |
27.5 |
美里GC | 正 | 100 | 35 | 33 |
平 | 70 | 22 | ||
武蔵CC | 正 | 860 | 650 | 275 ※600 |
平 | 480額 | 400額 | 220 | |
武蔵の杜 | 正 | 35 | 相談 | 55 |
武蔵松山 | 正 | 100 | 55 | 132 |
ユニオンエース | 正 | 10 | 16.5 | |
寄居CC | 正 | 相談 | 66 | |
週 | 33 | |||
リバーサイドF | 正 | 120額 | 40 50額 |
55 |
平 | 20 | 27.5 |
茨城
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
浅見GC | 正 | 12 正35名込 |
10名込 | 停止 |
アジア下館 | 正 | 20 | 11 | |
平 | 6.6 | |||
アジア取手 | 正 | 30 | 相談 | 11 |
平 | 1 | 6.6 | ||
アスレチック | 正 | 150 | 100 | 66 |
阿見GC | 正 | 150プレ 180額 200新 |
65プレ 80額 100新 |
33 |
石岡ウエストCC | 正 | 10 | 44 | |
潮来CC | 正 | 1150額 | 110 | |
茨城GC | 正 | 840 | 700 | 110 |
週 | 600 | 460 | 55 | |
内原CC | 正 | 15 | 33 | |
江戸崎 | 正 | 70 | 45 | 88 |
平 | 45 | 18 | 44 | |
大洗GC | 正 | 210 | 158 | 165 *15 |
大利根 | 1200 | 950 | 330 *100 |
|
霞台CC | 正 | 18GS | 44 | |
週 | 22 | |||
CCザレイクス | 正 | 20 | 相談 | 22 |
茨城パシフィック | 正 | 5.5 | ||
茨城ロイヤル | 正 | 33 | ||
おかだいらGリンクス | 正 | 55 | ||
笠間桜 | 正 | 5.5 | ||
笠間CC | 正 | 33 | ||
鹿島の杜 | 正 | 相談 | 27.5 | |
かすみがうら | 正 | 16 | 33 | |
霞ヶ浦 | 正 | 70 | 35額 | 33 |
桂ヶ丘 | 正 | 33 | ||
金砂郷 | 正 | 15 | 22 | |
霞南GC | 正 | 100 | 66 | |
カバヤ | 正 | 44 | ||
金乃台 | 正 | 190 | 停止 | |
平 | 5 | 停止 | ||
久慈ガーデン | 正 | 33 | ||
グランドスラム | 正 | 17 | 相談 額 |
11 |
栗橋国際 | 正 | 16.5 | ||
週 | 20 | 11 | ||
国際桜 | 正 | 30 | 停止 | |
平 | 停止 | |||
ザ・インペリアル | 正 | 70プレ 190 額 |
25 25プレ 55額 |
33 |
ザ・オーシャン | 正 | 停止 | ||
ザ・GC竜ケ崎 | 正 | 180 250 額 |
100 額 |
55 |
ザ・ロイヤル | 正 | 停止 | ||
サーティーワン | 正 | 相談 | 10 | |
桜の宮 | 正 | 35 | 55 | |
サザンヤード | 正 | 33 | ||
猿島CC | 正 | 230 230 額 |
130 | 110 |
GCセブンレイクス | 正 | 11 | ||
G5かさまフォレスト | 正 | 20 | 55 | |
G5サニーフィールド | 正 | 10 | 55 | |
JGM笠間 | 正 | 19 | 22 | |
JGMセベバレステロス | 正 | 停止 | ||
JGMやさと石岡 | 正 | 停止 | ||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 停止 | ||
宍戸ヒルズ | 正 | 85 | 65 | 55 |
平 | 30 | 33 | ||
静ヒルズ | 正 | 12 35株 |
55 | |
常総CC | 正 | 25 | 9.9 | |
常陽CC | 正 | 160 | 105 | 110 |
平 | 20 | 88 | ||
白帆CC | 正 | 60額 | 33 | |
城里GC | 正 | 20 | 16.5 | |
スプリングフィルズ | 正 | 150 額 |
相談 80額 |
16.5 |
セゴビア | 正 | 60プレ 65額 |
25プレ 35額 |
55 |
セントラル | 正 | 30付 | 55 | |
ダイヤグリーン | 正 | 17 | 33 | |
高萩CC | 正 | 18 | 27.5 | |
玉造GC | 正 | 22額 20プレ |
22 | |
千代田 | 正 | 180 額 |
33額 | 55 |
筑波国際 | 正 | 15 | 16.5 | |
筑波CC | 正 | 720 | 600 | 110 |
平 | 265 | 66 | ||
筑波東急 | 正 | 190 | 120 額 |
82.5 |
つくばね | 正 | 45 | 相談 | 33 |
土浦CC | 正 | 20 | 44 | |
出島GC | 正 | 25 | 66 | |
利根パーク | 正 | 55 | 33 | |
平 | 70額 | 20 | 33 | |
取手国際 | 正 | 130 530 額 |
410 額 |
110 ※200 |
取手桜が丘 | 正 | 25 | 99 | |
那珂CC | 正 | 22 | ||
ニッソー | 正 | 22額 | 相談 額 |
22 |
平 | 10額 | 11 | ||
ノースショア | 正 | 停止 | ||
坂東GC | 正 | 35 | 33 | |
PGM石岡 | 正 | 20プレ | 停止 | |
東筑波 | 正 | 30額 | 60額 | 66 ※100 |
富士C笠間 | 正 | 10 | 33 | |
扶桑CC | 正 | 15 | 相談 | 11 |
フレンドシップ | 正 | 停止 | ||
平 | 停止 | |||
マナGC | 正 | 10 | 2 | 11 |
美浦GC | 正 | 180 230額 新250額 |
80 140額 新130額 |
55 |
水戸グリーン | 正 | 10 | 1 | 22 |
水戸GC | 正 | 55 | ||
平 | 27.5 | |||
水戸レイクス | 正 | 15 | 5 | 33 |
龍ヶ崎 | 正 | 530 | 370 | 220 ※30 |
栃木
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
希望丘 | 正 | 25 | 相談 | 22 |
宇都宮 | 正 | 40株 45預 |
40株 45預 |
33 |
週 | 16.5 | |||
大日向 | 正 | 10プレ | 13.75 | |
小山GC | 正 | 140 | 40 | 110 |
週 | 47 | 88 | ||
鹿沼72 | 正 | 10 | 5.5 | |
平 | 2.2 | |||
鹿沼CC | 正 | 10 | 相談 | 5.5 |
平 | 2.2 | |||
唐沢GC | 正 | 45 | 33 | |
烏山城 | 正 | 10 | 33 | |
足利CC | 正 | 10 | 1 | 11 |
足利城 | 正 | 20 | 相談 | 22 |
アゼリアヒルズ | 正 | 33 | ||
岩舟GC | 正 | 22 | ||
宇都宮 | 正 | 40株 45預 |
15株 15預 |
33 |
週 | 16.5 | |||
NSAJ | 正 | 15 | 3 | 33 |
大倉CC | 正 | 13 | 22 | |
大日向 | 正 | 10プレ | 13.75 | |
大平台 | 正 | 33 | ||
小山GC | 正 | 120 | 40 | 110 |
週 | 55 | 88 | ||
鹿沼72 | 正 | 10 | 1 | 5.5 |
平 | 2.2 | |||
鹿沼CC | 正 | 10 | 5.5 | |
平 | 2.2 | |||
唐沢CC | 正 | 35 | 20 | 49.5 |
烏山城 | 正 | 40 | 10 | 33 |
関東国際 | 正 | 20 | 10 | 11 |
喜連川 | 正 | 15 | 5 | 27.5 |
鬼怒川 | 正 | 5 |
1 | 55 |
希望丘 | 正 | 25 | 相談 | 22 |
ゴールド佐野 | 正 | 45 | 55 | |
広陵CC | 正 | 20 | 10 | 27.5 |
皐月鹿沼 | 正 | 15 | 3 | 11 |
皐月佐野 | 正 | 10単 15共 |
1 |
22 |
佐野GC | 正 | 15 50名無 |
3 | 33 |
サンヒルズ | 正 | 65額 55プレ |
26額 10プレ |
33 |
塩原CC | 正 | 15 | 5 | 5.5 |
東雲GC | 正 | 10 | 1 | 44 |
城山CC | 正 | 10 | 1 | 38.5 |
新宇都宮 | 正 | 15 | 5 | 38.5 |
杉ノ郷 | 正 | 50 | 10 | 44 |
セブンハンドレッド | 正 | 40 |
10 | 11 |
千成CC | 正 | 15 | 3 | 13.75 |
鷹GC | 正 | 10 | 1 | 8.8 |
都賀CC | 正 | 35預 | 10株 10預 |
33預 |
平 | 19.8 | |||
つつじヶ丘 | 正 | 10 | 停止 | |
鶴CC | 正 | 15 | 3 | 55 |
ディアレイク | 正 | 15 | 1 | 22 |
東松苑 | 正 | 40 | 15 | 33 |
桃里CC | 正 | 700 | 520 | 220 |
栃木ヶ丘 | 正 | 20 | 5 | 33 |
平 | 3 | 16.5 | ||
栃木CC | 正 | 10 | 3 | 33 |
平 | 22 | |||
那須小川 | 正 | 10 | 1 | 5.5 |
那須国際 | 正 | 90 | 15 | 66 |
那須CC | 正 | 8 | 1 | 3.3 |
西那須野 | 正 | 120 100額名無 |
40 | 55 |
日光CC | 正 | 450 | 330 | 220 |
ニューセントラル | 正 | 15 | 3 | 13.2 |
芳賀CC | 正 | 10 | 3 | 44 |
ピートダイ | 正 | 55 | 40額 | 27.5 |
東ノ宮 | 正 | 25 | 5 | 33 |
風月CC | 正 | 40 | 20 | 27.5 |
プレステージ | 正 | 170額 110プレ |
95額 50プレ |
55 |
ホウライ | 正 | 120 | 70 | 55 |
益子CC | 正 | 80 | 40 | 33 |
真名子 | 正 | 8.8 | ||
皆川城 | 正 | 10 | 1 | 44 |
南栃木 | 正 | 15 | 1 | 22 |
紫塚GC | 正 | 停止 | ||
矢板GC | 正 | 停止 | ||
八洲CC | 正 | 11 | ||
レイクランド | 正 | 90 | 50 | 66 |
ロイヤル | 正 | 5 | 1 | 16.5 |
山梨
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
上野原 | 正 | 10 | 停止 | |
塩山CC | 正 | 22 | ||
大月ガーデン | 正 | 20 | 相談 | 220 *300 |
大月CC | 正 | 110 | ||
オリムピック | 正 | 25 100名込 |
停止 | |
甲斐駒 | 正 | 20 | 44 | |
甲斐ヒルズ | 正 | 40 | 10 | 110 |
春日居G | 正 | 35 | 10 | 44 |
河口湖 | 正 | 160 | 110 | 110 |
北の杜 | 正 | 25 | 110 | |
甲府国際 | 正 | 30 | 10 | 88 |
境川CC | 正 | 30 | 27.5 | |
桜ヒルズ | 正 | 20 | 33 | |
サンメンバーズ | 正 | 20 | 相談 | 16.5 |
CCグリンバレ | 正 | 13 | 33 | |
敷島CC | 正 | 50 | 相談 | 55 |
シャトレーゼヴィンテージ | 正 | 40 | 10 | 44 |
昇仙峡 | 正 | 12 | 44 | |
中央都留 | 正 | 25プレ | 相談 | 5.5 |
都留CC | 正 | 60 | 20 | 55 |
花咲CC | 正 | 15 | 33 | |
富士レイク | 正 | 150 | 100 | 55 |
富士ロイヤル | 正 | 18 | 22 | |
都GC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 |
メイプルポイント | 正 | 650 | 465 | 110 |
レイクウッド明野 | 正 | 100 200 |
88 |
その他の地域
都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|---|
新潟 | イーストヒル | 正 | 15 | 22 | |
新潟 | 石地シーサイド | 正 | 33 | ||
新潟 | 糸魚川 | 正 | 35 | 16.5 | |
新潟 | 越後GC | 正 | 相談 | 11 | |
新潟 | 小千谷 | 正 | 50 | 相談 | 16.5 |
新潟 | 柏崎CC | 正 | 40 | 22 | |
新潟 | 櫛形ゴルフ | 正 | 相談 | 22 | |
新潟 | ゴールド越後湯沢 | 正 | 停止 | ||
新潟 | 笹神五頭 | 正 | 11 | ||
新潟 | 紫雲GC | 正 | 15 | 60.5 | |
新潟 | 新発田城 | 正 | 20 | 5.5 | |
新潟 | 下田城 | 正 | 60 | 16.5 | |
新潟 | 大新潟 | 正 | 25 | 16.5 | |
静岡 | 朝霧ジャンボリー | 正 | 180 | 110 | |
静岡 | 愛鷹600 | 正 | 相談 | 55 | |
静岡 | 芦ノ湖 | 正 | 20 | 相談 | 55 |
静岡 | 天城高原 | 正 | 100 | 20 | 33 |
平 | 10 | 16.5 | |||
静岡 | 伊豆大仁 | 正 | 300 600額 |
100 120額 |
110 |
静岡 | 伊豆下田 | 正 | 20 | 27.5 | |
静岡 | 伊豆スカイライン | 正 | 停止 | ||
静岡 | 伊豆にらやま | 正 | 70 | 40 | 11 |
静岡 | 伊東国際 | 正 | 11 | ||
静岡 | 伊東CC | 正 | 44 |