ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
赤羽GC | 正 | 200 | 140 | 66 |
週 | 90 | 50 | 49.5 | |
青梅GC | 正 | 220 | 160 | 110 *200 |
週 | 100 | 55 | 77 *120 |
|
小金井 | 正 | 5300 | 4300 | 1650 |
桜ヶ丘カントリークラブ | 正 | 2000 | 1450 | 330 *300 |
平 | 1000 | 820 | 165 *200 |
|
GMG | 正 | 35 | 22 | 55 |
平 | 7 | 33 | ||
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 240 | 190 | 77 *70 |
平 | 140 | 80 | 44 *70 |
|
多摩CC | 正 | 720 | 550 | 330 |
平 | 430 | 320 | 200 | |
東京五日市CC | 正 | 60 | 40 | 55 |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 340 | 270 | 110 |
平 | 230 | 180 | 66 | |
東京相武CC | 正 | 75 | 35 | 275 |
週 | 60 | 25 | 165 | |
東京よみうりCC | 正 | 1650 | 1280 | 330 *300 |
平 | 950 | 720 | 198 *300 |
|
八王子 | 正 | 520 | 400 | 220 *200 |
平 | 320 | 180 | 154 *100 |
|
府中CC | 正 | 720 | 600 | 330 *50 |
平 | 210 | 130 | 264 *200 |
|
武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 60 | 40 | 55 *50 |
平 | 50 | 30 | 27.5 *25 |
|
よみうりゴルフ倶楽部 | 正 | 2950 | 2700 | 330 |
会員権相場
東京
神奈川
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
厚木国際カントリー倶楽部 | 正 | 1380 | 1060 | 110 |
週 | 880 | 630 | 110 | |
伊勢原カントリークラブ | 正 | 15 | 5 | 22 |
磯子CC | 正 | 2800 | 2350 | 330 *500 |
平 | 2100 |
1600 | 220 *300 |
|
大秦野かんとりーくらぶ | 正 | 10 | 1 | 27.5 |
小田原GC松田 | 正 | 10 | 1 | 33 |
小田原城 | 正 | 10 | 2 | 33 |
小田原湯本カントリークラブ | 正 | 45 | 15 | 88 |
平 | 5 | 38.5 | ||
神奈川 | 正 | 14 | 相談 | 33 |
鎌倉カントリークラブ | 正 | 8 | 1 | 49.5 *200 |
清川カントリークラブ | 正 | 170 | 125 | 132 |
相模湖カントリークラブ | 正 | 75 | 45 | 110 |
平 | 55 | 30 | 77 | |
相模野 | 正 | 1s 20W |
相談W | 22 *50 |
相模原ゴルフクラブ | 正 | 1300 | 1100 | 330 *600 |
平 | 450 | 300 | 77 *100 |
|
湘南シーサイド | 正 | 105 | 75 | 88 |
大厚木 | 正 | 15 | 5 | 88 |
チェックメイト | 正 | 170 | 130 | 66 |
平 | 80 | 50 | 44 | |
津久井湖 | 正 | 60 | 27 | 55 |
平 | 40 | 15 | 38.5 | |
東京CC | 正 | 68 | 40 | 44 |
平 | 53 | 20 | 33 | |
東名厚木(共通) | 正 | 18 | 5 | 22 |
東名厚木(単独) | 正 | 23額 | 10額 | 22 |
戸塚CC | 正 | 2250 | 2050 | 330 ※500 |
平 | 1630 | 1200 | 165 ※400 |
|
長竹CC | 正 | 90 | 60 | 110 ※200 |
中津川カントリークラブ | 正 | 70 | 40 | 110 |
平 | 40 | 20 | 77 | |
箱根CC | 正 | 530 | 420 | 275 *400 |
秦野CC | 正 | 12 | 相談 | 22 |
平 | 10 | 22 | ||
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 220 | 190 | 95 ※300 |
平 | 90 | 45 | 75 ※200 |
|
平塚富士見カントリークラブ | 正 | 680 | 590 | 187 |
平 | 520 | 410 | 110 | |
平(土曜不可) | 380 | 280 | 110 | |
本厚木カンツリークラブ | 正 | 860 | 740 | 220 |
横浜CC | 正 | 310 | 210 | 440 ※600 |
レイクウッドゴルフクラブ | 正 | 3200 | 2750 | 330 |
レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 90 | 60 | 88 ※120 |
平 | 65 | 35 | 44 ※60 |
千葉
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
アクアライン | 正 | 45 | 相談 | 55 |
アコーディアG習志野 | 正 | 8 | 1 | 220 |
週 | 15 | 1 | 165 | |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 1020 | 800 | 330 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 160 | 130 | 55 |
平 | 130 | 80 | 33 | |
平(土不可) | 80 | 40 | 27.5 | |
アバイディング | 正 | 10 | 5 | 33 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 正 | 880 | 730 | 400 *300 |
イーグルレイクゴルフクラブ | 正 | 45 | 20 | 33 |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 正 | 75 | 50 | 66 |
小見川東急ゴルフクラブ | 正 | 170 | 125 | 110 |
上総富士ゴルフクラブ | 正 | 15 | 5 | ー |
勝浦東急ゴルフコース | 正 | 140 | 100 |
33 |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 正 | 65 | 40 | 16.5 |
平 | 30 | 5 | 11 | |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 80 | 55 | 110 *200 |
平 | 90 | 50 | 55 *100 |
|
一の宮 | 正 | 10 | 5 | 66 |
市原京急カントリークラブ | 正 | 停止 | ||
オーク・ヒルズカントリークラブ | 正 | 30 | 5 | 88 |
大多喜カントリークラブ | 正 | 15 | 5 | 33 |
かずさ | 正 | 10 | 5 | 55 |
上総モナーク | 正 | 55 | 10 | 110 |
平 | 40 | 5 | 77 | |
香取カントリークラブ | 正 | 45 | 20 | 33 |
カメリアヒルズ・ゴルフクラブ | 正 | 2300 | 1500 | 165 |
鴨川カントリークラブ | 正 | 10 | 1 | 38.5 |
加茂CC | 正 | 10 | 1 | 停止 |
カレドニアン | 正 | 200 | 130 | 停止 |
木更津ゴルフクラブ | 正 | 138 | 120 | 110 |
平 | 50 | 25 | 55 | |
木更津東カントリークラブ | 正 | 30 | 15 | 停止 |
季美の森ゴルフ倶楽部 | 正 | 700 | 600 | 停止 |
キャメル | 正 | 停止 | ||
京カントリークラブ | 正 | 25 | 5 | 38.5 |
キングフィールズゴルフクラブ | 正 | 750 | 670 | 220 |
久能CC | 正 | 停止 | ||
クリアビュー&H | 正 | 40 | 20 | 27.5 |
グレンオークス | 正 | 60 | 16 | 88 |
京葉CC | 正 | 20 | 10 | 停止 |
平 | 20 | 停止 | ||
ゴールデンクロス | 正 | 30 | 10 | 38.5 |
ゴールド木更津カントリークラブ | 正 | 50 | 18 | 33 |
コスモクラシック | 正 | 15 | 5 | 停止 |
ザ・ナショナル千葉 | 正 | 40 | 20 | 41.8 |
平 | 15 | 30.8 | ||
ザCCジャパン | 正 | 390 | 300 | 110 |
佐倉CC | 正 | 140額 | 110額 | 143 |
ザセントナイン東京 | 正 | ※ | ||
佐原CC | 正 | 10 | 5 | 38.5 |
GC成田ハイツリー | 140 | 60 | 11 ※100 |
|
G5オークビレッジ | 正 | 220 | 150 | 110 |
芝山ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 20 | 88 |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 正 | 50 | 20 | 88 |
新千葉カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 6 | 16.5 |
スカイウェイ | 正 | 100 | 70 | 停止 |
総武カントリークラブ | 正 | 430 | 390 |
110 |
平 | 300 | 210 | 66 | |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共) | 正 | 620 | 530 | 220 |
平 | 270 | 180 | 143 | |
大栄カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 25 |
176 |
大千葉カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 25 | 22 |
平 | 40 | 10 | 11 | |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 正 | 2000 | 1700 | 440 |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 正 | 330 |
230 | 110 |
館山カントリークラブ | 正 | 30 | 15 | 22 |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 正 | 25 | 5 | 停止 |
千葉CC | 正 | 580 | 500 | 165 ※300 |
平 | 490 | 380 | 82.5 ※200 |
|
千葉国際 | 正 | 30 | 15 |
22 |
平 | 22 | |||
千葉桜の里ゴルフクラブ | 正 | 10 | 1 | 38.5 |
千葉新日本GC | 正 | 45 | 15 | 110 |
長太郎カントリークラブ | 正 | 30 | 16 | 33 |
平 | 20 | 3 | 22 | |
長南カントリークラブ | 正 | 95 | 40 | 55 |
鶴舞カントリー倶楽部 | 正 | 停止 | ||
平 | 70 | 停止 | ||
トーヨーカントリークラブ | 正 | 15 | 7 | 22 |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 正 | 5 | 1 | 38.5 |
東京湾カントリークラブ | 正 | 5 | 1 | 55 |
東庄ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 10 | 110 |
冨里GC | 正 | 20 | 10 | 停止 |
中山CC | 正 | 330株 | 250株 190預 |
110 ※50 |
平 | 140 | 70 | 55 | |
MA | 330 | 260 | 165 | |
成田ゴルフ倶楽部 | 正 | 220 | 160 | 330 |
成田の森カントリークラブ | 正 | 20 | 8 | 19.25 |
成田東カントリークラブ | 正 | 15 | 5 | 38.5 |
成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 68 | 40 | 110 |
南総CC | 正 | 240 | 190 | 55 |
平 | 135 | 80 | 33 | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 正 | 108 | 60 | 88 |
白鳳カントリー倶楽部 | 正 | 18 | 10 | 110 |
平 | 相談 | 55 | ||
花生カントリークラブ | 正 | 15 | 5 | 38.5 |
浜野ゴルフクラブ | 正 | 330 | 280 | 220 |
平 | 270 | 160 | 110 | |
PGM総成ゴルフクラブ | 正 | 500 |
330 | 110 |
平 | 230 | 120 | 55 | |
PGMマリアゴルフリンクス | 正 | 130 | 60 | 110 |
PGM南市原ゴルフクラブ | 正 | 30 | 10 | 44 |
東我孫子カントリークラブ | 正 | 15 | 1 | ※ |
東千葉カントリークラブ | 正 | 10 | 5 | 110 |
平川CC | 正 | 220 | 170 | 110 |
平 | 80 | 30 | 55 | |
富士市原ゴルフクラブ | 正 | 10 | 5 | 110 |
特 | 15 | 2 | 55 | |
藤ヶ谷カントリークラブ | 正 | 350 | 280 | 220 |
船橋カントリークラブ | 正 | 60 | 35 | 停止 |
平 | 停止 | |||
房州カントリークラブ | 正 | 25 | 7 | 385 |
房総カントリークラブ | 正 | 20 | 7 | 110 |
鳳琳カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 5 | 165 |
本千葉カントリークラブ | 正 | 75 | 50 | 66 |
平 | 35 | 18 | 33 | |
マグレガー | 正 | 30 | 10 | 11 |
真名カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 停止 |
紫あやめ36 | 正 | 140 | 110 | 11 |
森永高滝カントリー倶楽部 | 正 | 停止 | ||
四街道ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 10 | 99 |
米原ゴルフ倶楽部 | sei | 70 | 33 | 55 |
ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 正 | 停止 | ||
レインボーヒルズ | 正 | 10 | 1 | 停止 |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 正 | 10 | 2 | 33 |
埼玉
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
石坂ゴルフ倶楽部 | 正 | 150 | 100 | 220 |
入間CC | 正 | 60 | 40 | 110 |
平 | 15 | 55 | ||
浦和ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 |
40 | 110 |
平 | 10 | 66 | ||
大宮国際 | 正 | 10 | 5 | 22 |
平 | 10 | 2 | 16.5 | |
大宮GC | 正 | 400 | 280 | 110 |
平 | 70 | 55 | ||
大宮CC | 正 | 8 | 3 | 50 |
平 | 50 | |||
おおむらさき | 正 | 20 | 8 | 165 |
岡部チサン | 正 | 30 | 15 | 33 |
平 | 10 | 11 | ||
越生ゴルフクラブ | 正 | 25 | 10 | 55 |
平 | 5 | 33 | ||
川越グリーンクロス | 正 | 70 | 45 | 22 |
川越CC | 正 | 50 | 35 | 55 *50 |
平 | 45 | 15 | 27.5 *25 |
|
北武蔵 | 正 | 30 | 15 | 11 |
熊谷ゴルフクラブ | 正 | 100 | 75 | 77 |
平 | 60 | 30 | 55 | |
鴻巣カントリークラブ | 正 | 55 | 25 | 88 |
平 | 40 | 15 | 66 | |
嵐山カントリークラブ | 正 | 80 | 25 | 550 ※100 |
小川CC | 正 | 18 | 5 | 38.5 |
久邇CC | 正 | 1050 | 860 | 220 |
KOSHIGAYA | 正 | 370 | 260 | 27.5 |
平 | 125 | 75 | ||
こだま神川 | 正 | 10 | 1 | 44 |
児玉CC | 正 | 55 | 20 | 16.5 |
高麗川カントリークラブ | 正 | 停止 | ||
平 | 250 | 150 | 82.5 | |
ザ・ナショナル埼玉 | 正 | 20 | 10 | 27.5 |
特 | 20 | 3 | 17.6 | |
さいたま | 正 | 10 | 2 | 55 |
埼玉国際 | 正 | 10 | 5 | 22 |
さいたま梨花 | 正 | 35 | 10 | 停止 |
彩の森カントリークラブ | 正 | 10 | 5 | 44 |
狭山ゴルフ・クラブ | 正 | 450 | 390 | 330 ※100 |
平 | 70 | 30 | 220 ※70 |
|
JGMおごせ | 正 | 25 | 5 | 55 |
森林公園ゴルフ倶楽部 | 正 | 540 | 310 | 220 |
高坂カントリークラブ | 正 | 140 | 120 | 132 ※100 |
平 | 80 | 55 | 66 ※50 |
|
高根カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 30 | 55 ※50 |
平 | 30 | 55 | ||
玉川カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 44 |
秩父国際カントリークラブ | 正 | 10 | 3 | 11 |
東都埼玉カントリー倶楽部 | 正 | 170 | 120 | 27.5 |
東都秩父カントリー倶楽部 | 正 | 100 | 70 | 16.5 |
東都飯能カントリー倶楽部 | 正 | 600 | 400 | 55 |
長瀞カントリークラブ | 正 | 10 | 5 | 22 |
日本カントリークラブ | 正 | 190 | 100 | 66 |
平 | 35 | 66 | ||
ノーザン錦 | 正 | 10 | 2 | 33 |
週 | 16.5 | |||
鳩山カントリークラブ | 正 | 285 | 210 | 110 |
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 30 | 55 |
飯能グリーンカントリークラブ | 正 | 255 | 175 | 110 |
飯能ゴルフクラブ | 正 | 350 | 260 | 275 ※150 |
飯能パークカントリークラブ | 正 | 45 | 15 | 55 |
平 | 30 | 10 | 27.5 | |
PGM武蔵ゴルフクラブ | 正 | 220 | 110 | 165 |
東松山カントリークラブ | 正 | 215 | 170 | 110 ※50 |
平 | 130 | 90 | 55 ※25 |
|
日高カントリークラブ | 正 | 280 | 240 | 110 ※100 |
平 | 180 | 130 | 110 | |
富貴GC | 正 | 80 | 40 | 27.5 |
美里ゴルフ倶楽部 | 正 | 95 | 50 | 33 |
平 | 70 | 22 | ||
武蔵カントリークラブ | 正 | 780 | 670 | 275 ※600 |
平 | 460 | 410 | 220 | |
武蔵の杜カントリークラブ | 正 | 30 | 15 | 55 |
武蔵松山カントリークラブ | 正 | 90 | 55 | 132 |
ユニオンエース | 正 | 5 | 1 | 16.5 |
寄居CC | 正 | 10 | 相談 | 66 |
週 | 33 | |||
リバーサイドF | 正 | 100 | 50 | 55 |
平 | 20 | 27.5 |
茨城
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
浅見GC | 正 | 12 正35名込 |
10名込 | 停止 |
アジア下館 | 正 | 20 | 11 | |
平 | 6.6 | |||
アジア取手 | 正 | 30 | 相談 | 11 |
平 | 1 | 6.6 | ||
アスレチック | 正 | 150 | 100 | 66 |
阿見ゴルフクラブ | 正 | 110 | 85 | 33 |
石岡ウエストCC | 正 | 10 | 44 | |
潮来カントリー倶楽部 | 正 | 1300 | 1100 | 110 |
茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 800 | 710 | 110 |
週 | 580 | 480 | 55 | |
内原カントリー倶楽部 | 正 | 10 | 1 | 33 |
江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 60 | 45 | 88 |
平 | 45 | 18 | 44 | |
大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 215 | 180 | 165 *15 |
大利根カントリークラブ | 1250 | 1000 | 330 *100 |
|
霞台CC | 正 | 18GS | 44 | |
週 | 22 | |||
CCザレイクス | 正 | 20 | 相談 | 22 |
茨城パシフィック | 正 | 5.5 | ||
茨城ロイヤル | 正 | 33 | ||
おかだいらGリンクス | 正 | 55 | ||
笠間桜 | 正 | 5.5 | ||
笠間CC | 正 | 33 | ||
鹿島の杜 | 正 | 相談 | 27.5 | |
かすみがうら | 正 | 16 | 33 | |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 正 | 45 | 20 | 33 |
桂ヶ丘 | 正 | 33 | ||
金砂郷 | 正 | 15 | 22 | |
霞南GC | 正 | 100 | 66 | |
カバヤゴルフクラブ | 正 | 90 | 40 | 44 |
金乃台カントリークラブ | 正 | 150 | 40 | 停止 |
平 | 5 | 停止 | ||
久慈ガーデン | 正 | 33 | ||
グランドスラム | 正 | 17 | 相談 額 |
11 |
栗橋国際 | 正 | 16.5 | ||
週 | 20 | 11 | ||
国際桜 | 正 | 30 | 停止 | |
平 | 停止 | |||
ザ・インペリアルカントリークラブ | 正 | 65 | 35 | 33 |
ザ・オーシャン | 正 | 停止 | ||
ザ・GC竜ケ崎 | 正 | 180 250 額 |
100 額 |
55 |
ザ・ロイヤル | 正 | 停止 | ||
サーティーワン | 正 | 相談 | 10 | |
桜の宮 | 正 | 35 | 55 | |
サザンヤード | 正 | 33 | ||
猿島カントリー倶楽部 | 正 | 170 | 130 | 110 |
GCセブンレイクス | 正 | 11 | ||
G5かさまフォレスト | 正 | 20 | 55 | |
G5サニーフィールド | 正 | 10 | 55 | |
JGM笠間 | 正 | 19 | 22 | |
JGMセベバレステロス | 正 | 停止 | ||
JGMやさと石岡 | 正 | 停止 | ||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 停止 | ||
宍戸ヒルズ | 正 | 85 | 65 | 55 |
平 | 30 | 33 | ||
静ヒルズ | 正 | 12 35株 |
55 | |
常総カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 8 | 9.9 |
常陽カントリー倶楽部 | 正 | 150 | 120 | 110 |
平 | 70 | 40 | 88 | |
白帆CC | 正 | 60額 | 33 | |
城里GC | 正 | 20 | 16.5 | |
スプリングフィルズゴルフクラブ | 正 | 140 | 90 | 16.5 |
セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 正 | 45 | 25 | 55 |
セントラル | 正 | 30付 | 55 | |
ダイヤグリーン | 正 | 17 | 33 | |
高萩CC | 正 | 18 | 27.5 | |
玉造GC | 正 | 22額 20プレ |
22 | |
千代田カントリークラブ | 正 | 80 | 35 | 55 |
筑波国際 | 正 | 15 | 16.5 | |
筑波カントリークラブ | 正 | 800 | 700 | 110 |
平 | 390 | 330 | 66 | |
筑波東急ゴルフクラブ | 正 | 180 | 100 |
82.5 |
つくばね | 正 | 45 | 相談 | 33 |
土浦CC | 正 | 20 | 44 | |
出島GC | 正 | 25 | 66 | |
利根パーク | 正 | 55 | 33 | |
平 | 70額 | 20 | 33 | |
取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 90 | 50 | 110 ※200 |
取手桜が丘 | 正 | 25 | 99 | |
那珂CC | 正 | 22 | ||
ニッソー | 正 | 22額 | 相談 額 |
22 |
平 | 10額 | 11 | ||
ノースショア | 正 | 停止 | ||
坂東GC | 正 | 35 | 33 | |
PGM石岡 | 正 | 20プレ | 停止 | |
東筑波 | 正 | 30額 | 60額 | 66 ※100 |
富士C笠間 | 正 | 10 | 33 | |
扶桑CC | 正 | 15 | 相談 | 11 |
フレンドシップ | 正 | 停止 | ||
平 | 停止 | |||
マナGC | 正 | 10 | 2 | 11 |
水戸グリーン | 正 | 10 | 1 | 22 |
水戸GC | 正 | 55 | ||
平 | 27.5 | |||
水戸レイクス | 正 | 15 | 5 | 33 |
美浦ゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | 145 | 55 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 520 | 420 | 220 ※30 |
栃木
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
希望丘 | 正 | 25 | 相談 | 22 |
宇都宮 | 正 | 40株 45預 |
40株 45預 |
33 |
週 | 16.5 | |||
大日向 | 正 | 10プレ | 13.75 | |
小山GC | 正 | 140 | 40 | 110 |
週 | 47 | 88 | ||
鹿沼72 | 正 | 10 | 5.5 | |
平 | 2.2 | |||
鹿沼CC | 正 | 10 | 相談 | 5.5 |
平 | 2.2 | |||
唐沢GC | 正 | 45 | 33 | |
烏山城 | 正 | 10 | 33 | |
足利CC | 正 | 10 | 1 | 11 |
足利城 | 正 | 20 | 相談 | 22 |
アゼリアヒルズ | 正 | 33 | ||
岩舟GC | 正 | 22 | ||
宇都宮 | 正 | 40株 45預 |
15株 15預 |
33 |
週 | 16.5 | |||
NSAJ | 正 | 15 | 3 | 33 |
大倉CC | 正 | 13 | 22 | |
大日向 | 正 | 10プレ | 13.75 | |
大平台 | 正 | 33 | ||
小山GC | 正 | 120 | 40 | 110 |
週 | 55 | 88 | ||
鹿沼72 | 正 | 10 | 1 | 5.5 |
平 | 2.2 | |||
鹿沼CC | 正 | 10 | 5.5 | |
平 | 2.2 | |||
唐沢CC | 正 | 35 | 20 | 49.5 |
烏山城 | 正 | 40 | 10 | 33 |
関東国際 | 正 | 20 | 10 | 11 |
喜連川 | 正 | 15 | 5 | 27.5 |
鬼怒川 | 正 | 5 |
1 | 55 |
希望丘 | 正 | 25 | 相談 | 22 |
ゴールド佐野 | 正 | 45 | 55 | |
広陵CC | 正 | 20 | 10 | 27.5 |
皐月鹿沼 | 正 | 15 | 3 | 11 |
皐月佐野 | 正 | 10単 15共 |
1 |
22 |
佐野GC | 正 | 15 50名無 |
3 | 33 |
サンヒルズ | 正 | 65額 55プレ |
26額 10プレ |
33 |
塩原CC | 正 | 15 | 5 | 5.5 |
東雲GC | 正 | 10 | 1 | 44 |
城山CC | 正 | 10 | 1 | 38.5 |
新宇都宮 | 正 | 15 | 5 | 38.5 |
杉ノ郷 | 正 | 50 | 10 | 44 |
セブンハンドレッド | 正 | 40 |
10 | 11 |
千成CC | 正 | 15 | 3 | 13.75 |
鷹GC | 正 | 10 | 1 | 8.8 |
都賀CC | 正 | 35預 | 10株 10預 |
33預 |
平 | 19.8 | |||
つつじヶ丘 | 正 | 10 | 停止 | |
鶴CC | 正 | 15 | 3 | 55 |
ディアレイク | 正 | 15 | 1 | 22 |
東松苑 | 正 | 40 | 15 | 33 |
桃里CC | 正 | 700 | 520 | 220 |
栃木ヶ丘 | 正 | 20 | 5 | 33 |
平 | 3 | 16.5 | ||
栃木CC | 正 | 10 | 3 | 33 |
平 | 22 | |||
那須小川 | 正 | 10 | 1 | 5.5 |
那須国際 | 正 | 90 | 15 | 66 |
那須CC | 正 | 8 | 1 | 3.3 |
西那須野 | 正 | 120 100額名無 |
40 | 55 |
日光CC | 正 | 450 | 330 | 220 |
ニューセントラル | 正 | 15 | 3 | 13.2 |
芳賀CC | 正 | 10 | 3 | 44 |
ピートダイ | 正 | 55 | 40額 | 27.5 |
東ノ宮 | 正 | 25 | 5 | 33 |
風月CC | 正 | 40 | 20 | 27.5 |
プレステージ | 正 | 170額 110プレ |
95額 50プレ |
55 |
ホウライ | 正 | 120 | 70 | 55 |
益子CC | 正 | 80 | 40 | 33 |
真名子 | 正 | 8.8 | ||
皆川城 | 正 | 10 | 1 | 44 |
南栃木 | 正 | 15 | 1 | 22 |
紫塚GC | 正 | 停止 | ||
矢板GC | 正 | 停止 | ||
八洲CC | 正 | 11 | ||
レイクランド | 正 | 90 | 50 | 66 |
ロイヤル | 正 | 5 | 1 | 16.5 |
山梨
ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|
上野原 | 正 | 10 | 停止 | |
塩山CC | 正 | 22 | ||
大月ガーデン | 正 | 20 | 相談 | 220 *300 |
大月CC | 正 | 110 | ||
オリムピック | 正 | 25 100名込 |
停止 | |
甲斐駒 | 正 | 20 | 44 | |
甲斐ヒルズ | 正 | 40 | 10 | 110 |
春日居G | 正 | 35 | 10 | 44 |
河口湖 | 正 | 160 | 110 | 110 |
北の杜 | 正 | 25 | 110 | |
甲府国際 | 正 | 30 | 10 | 88 |
境川CC | 正 | 30 | 27.5 | |
桜ヒルズ | 正 | 20 | 33 | |
サンメンバーズ | 正 | 20 | 相談 | 16.5 |
CCグリンバレ | 正 | 13 | 33 | |
敷島CC | 正 | 50 | 相談 | 55 |
シャトレーゼヴィンテージ | 正 | 40 | 10 | 44 |
昇仙峡 | 正 | 12 | 44 | |
中央都留 | 正 | 25プレ | 相談 | 5.5 |
都留CC | 正 | 60 | 20 | 55 |
花咲CC | 正 | 15 | 33 | |
富士レイク | 正 | 150 | 100 | 55 |
富士ロイヤル | 正 | 18 | 22 | |
都GC | 正 | 30 | 相談 | 38.5 |
メイプルポイント | 正 | 650 | 465 | 110 |
レイクウッド明野 | 正 | 100 200 |
88 |
その他の地域
都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 売 | 買 | 名変料 |
---|---|---|---|---|---|
共通 | SMGクラブ | 正会員 | 200 | 150 | |
共通 | 総武総合平日 | 平日 | 270 | 150 | |
共通 | チサンカントリークラブ(共通平日) | 平日会員 | 25 | 5 | |
共通 | ノーザンカントリークラブ(共通) | 共通 | 10 | 5 | |
共通 | 山田クラブ21 | 正会員 | 25 | 15 | 55 |
共通 | 太平洋アソシエイツ | 正会員 | 105 | 55 | 220 |
共通 | 太平洋クラブ | 正会員 | 相談 | 相談 | 停止中275万円 |
兵庫 | 芦屋CC | 正会員 | 430 | 330 | 220 |
兵庫 | 有馬ロイヤルGC | 正会員 | 135 | 100 | 77 |
兵庫 | ABCGC | 正会員 | 560 | 450 | 220 |
兵庫 | 小野グランドCC | 正会員 | 65 | 50 | 55 |
兵庫 | 小野東洋GC | 正会員 | ー | ー | 110 |
兵庫 | 関西クラシック | 正会員 | 10 | ー | 77 |
兵庫 | 北六甲CC | 正会員 | 175 | 135 | 停止中 |
兵庫 | キングスロード | 正会員 | 180 | 125 | 停止中 |
兵庫 | 三甲GCジャパン | 正会員 | 340 | 200 | 165 |
兵庫 | センチュリー三木 | 正会員 | 155 | 100 | 77 |
兵庫 | センチュリー吉川 | 正会員 | 80 | 50 | 55 |
兵庫 | 大宝塚GC | 正会員 | 110 | 65 | 55 充当 |
兵庫 | 宝塚クラシック | 正会員 | 50 | 20 | 55 |
兵庫 | 宝塚高原GC | 正会員 | 45 | 20 | 38.5 |
兵庫 | 宝塚GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 385 |
兵庫 | 西宮CC | 正会員 | 550 | 450 | 330 |
兵庫 | 花屋敷GC | 正会員 | 65 | 45 | 55 |
兵庫 | 三木GC | 正会員 | 130 | 90 | 110 |
兵庫 | 三木よかわCC | 正会員 | 220 | ー | 110 |
兵庫 | よみうりCC | 正会員 | 310 | 220 | 165 |
兵庫 | 六甲CC | 正会員 | 11 | ー | 110 |
兵庫 | 六甲国際GC | 正会員 | 名変停止中 | ||
北海道 | 恵庭CC | 正会員 | 130 | 80 | 55 |
北海道 | 小樽カントリークラブ | 正会員 | 220 | 150 | 330 |
北海道 | 帯広国際CC | 正会員 | 25 | 10 | 5.5 |
北海道 | クラークカントリークラブ | 正会員 | 90 | 70 | 33 |
北海道 | 札幌エルムCC | 正会員 | 85 | 65 | 16.5 |
北海道 | 札幌CC(共通) | 正会員 | 45 | 25 | 33 |
北海道 | 札幌北広島GC | 正会員 | 45 | 25 | 22 |
北海道 | 札幌国際CC島松 | 正会員 | 220 | 150 | |
北海道 | 札幌ゴルフクラブ輪厚・由仁 | 正会員 | 570 | 470 | 110 |
北海道 | 札幌芙蓉CC | 正会員 | 160 | 130 | 55 |
北海道 | 札幌リージェントGC(旧廣済堂札幌) | 正会員 | 65 | 40 | 16.5 |
北海道 | スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルズ) | 正会員 | 100 | 80 | 55 |
