都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 東京国際GC | 平日 | 185 | |
東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 3000 | |
神奈川 | 厚木国際 | 正 | 1100 | 至急 |
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2100 | |
神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 | 平日 | 1200 | |
神奈川 | 箱根CC | 正 | 450 | 至急 |
千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 135 | |
千葉県 | 袖ヶ浦CC | 正会員 | 500 | |
茨城 | 茨城GC | 正 | 850 | 至急 |
(単位:万円)