| 都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京国際GC | 平日 | 195 | |
| 東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 3200 | |
| 神奈川 | 厚木国際 | 正 | 1300 | 至急 |
| 神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2200 | |
| 神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 | 平日 | 1300 | |
| 神奈川 | 箱根CC | 正 | 645 | 至急 |
| 千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 130 | |
| 千葉県 | 袖ヶ浦CC | 正会員 | 500 | |
| 茨城 | 茨城GC | 正 | 850 | 至急 |
(単位:万円)
| 都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京国際GC | 平日 | 195 | |
| 東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 3200 | |
| 神奈川 | 厚木国際 | 正 | 1300 | 至急 |
| 神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2200 | |
| 神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 | 平日 | 1300 | |
| 神奈川 | 箱根CC | 正 | 645 | 至急 |
| 千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 130 | |
| 千葉県 | 袖ヶ浦CC | 正会員 | 500 | |
| 茨城 | 茨城GC | 正 | 850 | 至急 |
| 都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 東京国際 | 正 | 300 | 110 |
| 神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 700 | 187 |
| 神奈川 | 横浜CC | 正 | 550 |
440 *800 |
| 神奈川 | レインボー | 正 | 90 |
88 *120 |
| 千葉 | 総武CC | 正 | 480 | 110 |
| 千葉県 | 千葉カントリークラブ | 正会員 | 590 |
220万円 入会預託金300万円 |
| 千葉 | 中山カントリークラブ | MA | 260 | 165 |
| 千葉県 | 木更津ゴルフクラブ | 正会員 | 118 | 110 |
| 千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 婦人正会員 | 150 | 110 |
| 千葉 | 鷹の台CC | 正会員 | 1900 | 440 |
| 埼玉県 | 狭山ゴルフクラブ | 正 | 280 | |
| 静岡 | 静岡C浜岡 | 正 | 18 | 55 |