都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 2650 | |
神奈川 | 厚木国際 | 正 | 960 | 至急 |
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2100 | |
神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 | 平日 | 1150 | |
神奈川 | 箱根CC | 正 | 330 | 至急 |
千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 125 | |
埼玉 | 狭山CC | 正 | 420 | 至急 |
茨城 | 茨城GC | 正 | 750 | 至急 |
(単位:万円)
都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 2650 | |
神奈川 | 厚木国際 | 正 | 960 | 至急 |
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2100 | |
神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 | 平日 | 1150 | |
神奈川 | 箱根CC | 正 | 330 | 至急 |
千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 125 | |
埼玉 | 狭山CC | 正 | 420 | 至急 |
茨城 | 茨城GC | 正 | 750 | 至急 |
都県名 | ゴルフ場名 | 種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京 | 立川国際CC | 正会員 | 210 | |
東京 | 東京国際 | 正 | 270 | 110 |
神奈川 | 清川CC | 正 | 150 | 132 |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 600 | |
神奈川 | 本厚木CC | 正 | 900 | 220 |
神奈川 | 横浜CC | 正 | 295 |
440 *800 |
神奈川 | レインボー | 正 | 95 |
88 *120 |
千葉 | 総武CC | 正 | 相談 | 110 |
千葉県 | 千葉カントリークラブ | 正会員 | 590 |
220万円 入会預託金300万円 |
千葉 | 中山カントリークラブ | 正会員 | 280 | 110 |
千葉県 | 木更津ゴルフクラブ | 正会員 | 118 | 110 |
千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 婦人正会員 | 145 | 110 |
千葉 | 鷹の台CC | 正会員 | 2100 | 440 |
静岡 | 静岡C浜岡 | 正 | 18 | 55 |