ゴルフ会員権の売買フローラゴルフ

会員権相場

東京

ゴルフ場名 種別 名変料
赤羽GC 200 160 66
100 60 49.5
青梅GC 235 190 110
*200
120 70 77
*120
小金井カントリー倶楽部 5200 4300 1650
桜ヶ丘カントリークラブ 2200 1650 330
*300
1200 900 165
*200
GMG八王子ゴルフ場 30 18 55
30 10 33
立川国際カントリー倶楽部 260 200 77
*70
180 90 44
*70
平土不可 120 70
多摩CC 790 680 330
450 300 200
東京五日市CC 65 40 55
東京国際ゴルフ倶楽部 300 230 110
240 190 66
東京相武カントリークラブ 70 35 275
45 20 165
東京よみうりCC 1850 1380 330
*300
1000 850 198
*300
八王子カントリークラブ 580 420 220
*200
330 220 154
*100
府中カントリークラブ 1050 880 330
*50
500 250 264
*200
武蔵野ゴルフクラブ 75 40 55
*50
55 35 27.5
*25
よみうりゴルフ倶楽部 3500 3000 330

神奈川

ゴルフ場名 種別 名変料
厚木国際カントリー倶楽部 1400 1180 110
970 720 110
伊勢原カントリークラブ 18 5 22
磯子カンツリークラブ 2750 2350 330
*500
2100
1650 220
*300
大秦野カントリークラブ 15 5 27.5
小田原GC松田 10 1 33
小田原城 10 3 33
小田原湯本カントリークラブ 45 15 88
神奈川 10 1 (名変停止中)33
鎌倉カントリークラブ 5 1 49.5
*200
清川カントリークラブ 160 125 132
相模湖カントリークラブ 75 50 110
55 30 77
相模野 1s
20W
相談W 22
*50
相模原ゴルフクラブ 1250 1050 330
*600
480 350 77
*100
湘南シーサイド 120 90 88
88 40
大厚木 20 5 88
チェックメイト 230 175 66
平(土可) 140 80 44
平(土不可) 110 60 44
津久井湖 55 35 55
45 20 38.5
東京カントリー倶楽部 85 50 44
45 25 33
東名厚木(共通) 18 10 22
東名厚木(単独) 23額 10額 22
戸塚カントリー倶楽部 2380 2080 330
※500
1750 1280 165
※400
長竹カントリークラブ 110 60 110
※200
中津川カントリークラブ 90 45 110
45 25 77
箱根カントリー倶楽部 720 580 275
*400
秦野CC 10 5 22
平(土可) 10 3 22
葉山国際カンツリー倶楽部 170 135 95
※300
70 45 75
※200
平塚富士見カントリークラブ 750 630 187
500 350 110
平(土曜不可) 340 300 110
本厚木カンツリークラブ 860 750 220
横浜カントリークラブ 530 370 440
※600
レイクウッドゴルフクラブ 3800 3200 330
レインボーカントリー倶楽部 90 60 88
※120
65 35 44
※60

千葉

ゴルフ場名 種別 名変料
アクアライン 20 相談 55
アコーディアゴルフ習志野カントリークラブ 30 1 220
平(土可) 15 1 165
麻倉ゴルフ倶楽部 1020 820 330
姉ヶ崎カントリー倶楽部 160 130 55
平(土可) 110 85 33
平(土不可) 80 50 27.5
アバイディング 10 1 33
我孫子ゴルフ倶楽部 930 740 400
*300
イーグルレイクゴルフクラブ 50 20 33
大多喜城ゴルフ倶楽部 85 50 66
小見川東急ゴルフクラブ 170 125 110
上総富士ゴルフクラブ 15 5
勝浦東急ゴルフコース 130 80
33
鹿野山ゴルフ倶楽部 55 25 16.5
30 5 11
鎌ヶ谷カントリークラブ 95 65 143
*200
平(土可) 90 50 77
*100
平(土不可) 170 100 55
一の宮カントリー倶楽部 10 2 66
市原京急カントリークラブ 募集中255万円
オーク・ヒルズカントリークラブ 20 5 88
大多喜カントリークラブ 15 5 33
かずさカントリークラブ 10 5 55
上総モナークカントリークラブ 33 15 110
77
香取カントリークラブ 55 20 33
カメリアヒルズ・ゴルフクラブ 2300 1500 165
鴨川カントリークラブ 10 1 38.5
加茂ゴルフ倶楽部 10 1 停止中
カレドニアン・ゴルフクラブ 180 110 330
木更津ゴルフクラブ 125 110 110
平(土不可) 55 30 55
木更津東カントリークラブ 停止
季美の森ゴルフ倶楽部 停止中
京カントリークラブ 25 5 38.5
キングフィールズゴルフクラブ 830 690 220
久能CC 停止中
クリアビューゴルフクラブ&ホテル 30 10 33
グレンオークスカントリークラブ 30 10 88
京葉CC 15 10 停止中
ゴールデンクロスカントリークラブ 30 10 38.5
ゴールド木更津カントリークラブ 50 18 33
コスモクラシッククラブ 15 5 停止中
GOLF5カントリー オークビレッジ 220 120 110
ザ・ナショナル千葉 40 20 41.8
15 3 30.8
ザCCジャパン 380 290 110
佐倉CC 160 110額 143
佐原CC 15 5 38.5
GC成田ハイツリー 140 60 11
※100
芝山ゴルフ倶楽部 55 15 88
ジャパンPGAゴルフクラブ 50 20 停止中
88
新千葉カントリー倶楽部 20 6 16.5
スカイウェイ 100 70 停止中
総武カントリークラブ 480 420
110
平(土可) 320 210 66
袖ヶ浦カンツリークラブ(共) 610 510 220
大栄カントリー倶楽部 60 28
187
大千葉カントリー倶楽部 55 35 22
平(土可) 40 20 11
鷹之台カンツリー倶楽部 1900 1650 440
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 330
220 110
館山カントリークラブ 20 10 22
千葉夷隅ゴルフクラブ 25 5 停止中
44
千葉CC 590 510 220
※300
平(土可) 470 350 110
※200
千葉国際 45 20
33
千葉桜の里ゴルフクラブ 10 1 38.5
千葉新日本GC 45 20 110
長太郎カントリークラブ 30 16 33
長南カントリークラブ 95 40 55
鶴舞カントリー倶楽部 210. 150 220
平(土可) 100 60 110
トーヨーカントリークラブ 15 3 22
東京国際空港ゴルフ倶楽部 5 1 38.5
東京湾カントリークラブ 5 1 55
東庄ゴルフ倶楽部 25 10 110
冨里GC 20 10 停止中
中山CC 330株 270株
190預
165
預託金50
平(土不可) 140 70 82.5
MA 300 240 225
預託金50
成田ゴルフ倶楽部 230 170 330
成田の森カントリークラブ 10 3 19.25
成田東カントリークラブ 15 5 38.5
成田ヒルズカントリークラブ 40 15 110
南総CC 275 215 55
平(土可) 120 80 33
ニュー南総ゴルフ倶楽部 138 60 88
白鳳カントリー倶楽部 15 5 110
相談 55
花生カントリークラブ 15 5 38.5
浜野ゴルフクラブ 330 280 220
270 160 110
PGM総成ゴルフクラブ 480
330 110
平(土不可) 180 90 55
PGMマリアゴルフリンクス 230 135 110
PGM南市原ゴルフクラブ 30 10 44
東我孫子カントリークラブ 10 1
東千葉カントリークラブ 25 5 110
平川CC 220 170 110
平(土不可) 80 30 55
富士市原ゴルフクラブ 5 1 110
藤ヶ谷カントリークラブ 380 300 220
船橋カントリークラブ 60 35 停止中
平(土可) 40 15 停止中
房州カントリークラブ 25 7 38.5
房総カントリークラブ 28 20 77
鳳琳カントリー倶楽部 25 5 165
本千葉カントリークラブ 75 55 66
平(土可) 35 18 33
平(土不可) 35 10 33
真名カントリークラブ 120 30 110
紫カントリークラブあやめコース 170 140 11
森永高滝カントリー倶楽部 停止
四街道ゴルフ倶楽部 15 5 99
米原ゴルフ倶楽部 70 33 55
ロイヤルスターゴルフクラブ 10 2 33

埼玉

ゴルフ場名 種別 名変料
石坂ゴルフ倶楽部 220 165 220
入間CC 55 25 110
15 55
浦和ゴルフ倶楽部 65
40 110
10 66
大宮CC 8 3 50
大宮国際CC 13 5 22
10 2 16.5
大宮GC 530 400 165
230 155 55
おおむらさきゴルフ倶楽部 58 20 165
岡部チサン 20 12 44
20 10 22.5
越生ゴルフクラブ 30 15 77
20 5 44
川越CC 68 42 55
*50
60 35 27.5
*25
川越グリーンクロス 平成6年からパブリック
北武蔵CC 30 15 11
熊谷ゴルフクラブ 100 75 77
60 30 55
鴻巣カントリークラブ 70 40 88
35 15 66
小川CC 18 5 38.5
久邇CC 1050 860 220
KOSHIGAYA 370 260 27.5
125 75
こだま神川CC 10 1 44
児玉カントリー倶楽部 55 25 16.5
高麗川カントリークラブ 停止中
平(土可) 130 60 124.5
ザ・ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 25 10 27.5
埼玉国際ゴルフ倶楽部 10 5 22
さいたまゴルフクラブ 10 2 55
さいたま梨花CC 25 15 3.3
彩の森カントリークラブ 10 5 44
狭山ゴルフ・クラブ 300 210 330
※100
120 50 220
※70
JGMおごせゴルフクラブ 40 20 55
森林公園ゴルフ倶楽部 540 380 220
高坂カントリークラブ 130 85 132
※100
110 75 66
※50
高根カントリー倶楽部 35 20 55
※50
28 10 55
玉川カントリークラブ 15 5 44
秩父国際カントリークラブ 10 3 11
東都埼玉カントリー倶楽部 160 120 27.5
東都秩父カントリー倶楽部 100 70 16.5
東都飯能カントリー倶楽部 600 400 55
長瀞カントリークラブ 10 5 22
日本カントリークラブ 160 100 66
110 40 66
ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 13 2 33
16.5
鳩山カントリークラブ 310 240 110
飯能くすの樹カントリー倶楽部 40 15 55
飯能グリーンカントリークラブ 240 180 110
飯能ゴルフクラブ 310 230 330
※150
飯能パークカントリークラブ 45 15 55
25 10 27.5
PGM武蔵ゴルフクラブ 340 265 165
東松山カントリークラブ 285 200 143
※25
170 115 88
日高カントリークラブ 250 180 220
170 90 220
富貴GC 80 40 27.5
美里ゴルフ倶楽部 80 40 33
武蔵カントリークラブ 820 670 275
※600
460 420 220
武蔵の杜カントリークラブ 30 15 55
武蔵松山カントリークラブ 110 75 132
ユニオンエースGC 5 1 16.5
寄居CC 10 3 66
嵐山カントリークラブ 70 27 550
※100
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 55 30 55
20 27.5

茨城

ゴルフ場名 種別 名変料
浅見ゴルフ倶楽部 停止停止中
アジア下館カントリー倶楽部 15 1 11
アジア取手カントリー倶楽部 30 相談 11
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 230 180 66
阿見ゴルフクラブ 85 50 66
石岡ウエストCC 10 44
潮来カントリー倶楽部 1300 1100 110
茨城ゴルフ倶楽部 900 830 110
580 480 55
内原カントリー倶楽部 10 1 33
江戸崎カントリー倶楽部 80 60 88
45 18 44
大洗ゴルフ倶楽部 260 195 165
*15
大利根カントリークラブ 1000 820 330
*100
霞台CC 18 5 44
CC・ザ・レイクス 20 相談 22
茨城パシフィックカントリー倶楽部 5 1 5.5
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 33
笠間CC 5 1 33
笠間桜カントリー倶楽部 5 1 5.5
鹿島の杜カントリー倶楽部 10 相談 27.5
霞ヶ浦カントリー倶楽部 45 20 33
かすみがうらゴルフクラブ 60 40 33
桂ヶ丘カントリークラブ 15 5 33
金砂郷カントリークラブ 10 5 22
霞南ゴルフ倶楽部 20 5 66
金乃台カントリークラブ 80 40 110
久慈ガーデンゴルフクラブ 33
グランドスラムカントリークラブ 17 相談
11
栗橋国際カントリー倶楽部 20 10 16.5
20 11
国際桜ゴルフ倶楽部 名変停止中
停止
ゴルフ倶楽部セブンレイクス 10 3 11
GOLF5カントリーかさまフォレスト 15 5 55
GOLF5カントリークラブサニーフィールド 10 55
ザ・インペリアルカントリークラブ 65 35 33
ザ・オーシャンゴルフクラブ 名変停止中
ザ・GC竜ケ崎 180 130 110
31カントリークラブ 会員募集中
(22万円)
10
桜の宮ゴルフ倶楽部 20 5 55
サザンヤードカントリークラブ 15 33
猿島カントリー倶楽部 170 130 110
JGM笠間ゴルフクラブ 10 27.5
JGMセベバレステロスゴルフクラブ 名変停止中
JGMやさと石岡ゴルフクラブ 停止中
ジェイゴルフ霞ヶ浦 20 5 55
宍戸ヒルズカントリークラブ 120 95 55
静ヒルズカントリークラブ 10 1 55
常総カントリー倶楽部 15 8 9.9
常陽カントリー倶楽部 175 135 110
120 60 88
白帆CC 45 10 33
城里ゴルフ倶楽部 10 1 16.5
スプリングフィルズゴルフクラブ 50 25 16.5
セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ 40 25 88
セントラルゴルフクラブ 10 5 55
ダイヤグリーン倶楽部 10 5 33
高萩CC 15 5 27.5
玉造ゴルフ倶楽部 10
1 22
千代田カントリークラブ 70 35 55
筑波カントリークラブ 880 780 110
450 360 66
筑波国際カントリークラブ 10 5 16.5
筑波東急ゴルフクラブ 180 100
82.5
つくばねカントリークラブ 30 10 33
土浦カントリー倶楽部 10 5 44
出島GC 20 5 66
利根パークゴルフ場 140 80 33
取手国際ゴルフ倶楽部 90 50 110
※200
取手桜が丘ゴルフクラブ 20 10 99
那珂カントリー倶楽部 8 3 22
ニッソーカントリークラブ 20 10 22
10 1 11
ノースショアカントリークラブ 名変停止中
坂東ゴルフクラブ 旧新東京ゴルフクラブ 25 5 33
PGM石岡ゴルフクラブ ジャックニクラウスゴルフコース 50 20 110
東筑波カントリークラブ 35 15 66
※100
ひたち大宮ゴルフクラブ 旧カバヤゴルフクラブ 90 40 44
富士カントリー笠間倶楽部 10 1 33
扶桑カントリー倶楽部 10 2 11
フレンドシップカントリークラブ 名変停止中
44
マナゴルフクラブ 30 5 33
水戸グリーンカントリークラブ 10 1 22
水戸ゴルフクラブ 10 1 55
水戸レイクスカントリークラブ 15 5 33
美浦ゴルフ倶楽部 210 140 55
龍ヶ崎カントリー倶楽部 500 430 220
※30

栃木

ゴルフ場名 種別 名変料
希望丘 25 相談 22
あさひヶ丘カントリークラブ 20 10 22
10 1 11
足利カントリークラブ 10 11
預託金10
宇都宮カンツリークラブ 40
15
33
16.5
大日向カントリー倶楽部 10 3 13.75
小山ゴルフクラブ 100 30 110
47 88
鹿沼72 10 5.5
2.2
鹿沼CC 10 相談 5.5
2.2
唐沢GC 45 33
烏山城 10 33
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 15 5 33
ましこゴルフ倶楽部 10 1 名変停止中
足利CC 10 1 11
足利城ゴルフ倶楽部 15 相談 22
アゼリアヒルズカントリークラブ 20 5 33
岩舟GC 22
宇都宮 40株
45預
15株
15預
33
16.5
大倉カントリー倶楽部 35 15 22
大日向カントリー倶楽部 10 1 13.75
大平台カントリークラブ 5 1 33
小山GC 120 40 110
55 88
鹿沼72カントリークラブ 10 1 5.5
2.2
鹿沼カントリー倶楽部 10 3 5.5
2.2
唐沢ゴルフ倶楽部 25 15 49.5
烏山城カントリークラブ 35 15 33
関東国際カントリークラブ 20 10 11
喜連川カントリー倶楽部 15 5 27.5
鬼怒川カントリークラブ 5
1 33
希望丘カントリークラブ 20 5 22
ゴールド佐野カントリークラブ 100 70 55
広陵CC 20 10 27.5
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 15 3 11
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 10 1
22
佐野GC 15
3 33
サンヒルズカントリークラブ 80 40 33
塩原CC 10 5 7.7
東雲GC 25 5 44
城山カントリー倶楽部 10 1 38.5
新宇都宮カントリークラブ 15 5 38.5
杉ノ郷カントリークラブ 50 15 44
千成ゴルフクラブ 15 3 13.75
鷹ゴルフ倶楽部 10 3 8.8
都賀カンツリー倶楽部 20 5 33預
つつじヶ丘カントリー倶楽部 10 停止中
鶴CC 15 3 55
ディアレイク・カントリー倶楽部 15 1 22
東松苑ゴルフ倶楽部 15 5 66
桃里カントリー倶楽部 650 540 220
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 15 5 33
3 16.5
栃木CC 10 3 33
22
那須小川ゴルフクラブ 10 1 5.5
那須CC 8 1 3.3
那須国際カントリークラブ 90 15 名変停止中
西那須野カントリー倶楽部 110 40 55
日光カンツリー倶楽部 500 400 220
ニューセントラルゴルフ倶楽部 5 1 13.2
芳賀CC 10 3 44
ピートダイゴルフクラブ 45 30 27.5
東ノ宮カントリークラブ 25 5 33
風月カントリー倶楽部 40 20 27.5
プレステージカントリークラブ 160 70 88
ホウライカントリー倶楽部 70 50 55
益子カントリー倶楽部 80 40 33
皆川城カントリー倶楽部 35 5 44
南栃木ゴルフ倶楽部 15 1 22
紫塚ゴルフ倶楽部 名変停止中
矢板カントリークラブ 名変停止中
八洲CC 11
レイクランドカントリークラブ 90 50 66
ロイヤルカントリークラブ 10 1 16.5

その他の地域

都県名 ゴルフ場名 種別 名変料
共通 SMGクラブ 正会員 200 150
共通 総武総合平日 平日 270 150
共通 チサンカントリークラブ(共通平日) 平日会員 25 5
共通 ノーザンカントリークラブ(共通) 共通 10 5
共通 山田クラブ21 正会員 25 15 55
共通 太平洋アソシエイツ 正会員 105 55 220
共通 太平洋クラブ 正会員 相談 相談 停止中275万円
兵庫 芦屋CC 正会員 430 330 220
兵庫 有馬ロイヤルGC 正会員 135 100 77
兵庫 ABCGC 正会員 560 450 220
兵庫 小野グランドCC 正会員 65 50 55
兵庫 小野東洋GC 正会員 110
兵庫 関西クラシック 正会員 10 77
兵庫 北六甲CC 正会員 175 135 停止中
兵庫 キングスロード 正会員 180 125 停止中
兵庫 三甲GCジャパン 正会員 340 200 165
兵庫 センチュリー三木 正会員 155 100 77
兵庫 センチュリー吉川 正会員 80 50 55
兵庫 大宝塚GC 正会員 110 65 55 充当
兵庫 宝塚クラシック 正会員 50 20 55
兵庫 宝塚高原GC 正会員 45 20 38.5
兵庫 宝塚GC 正会員 相談 相談 385
兵庫 西宮CC 正会員 550 450 330
兵庫 花屋敷GC 正会員 65 45 55
兵庫 三木GC 正会員 130 90 110
兵庫 三木よかわCC 正会員 220 110
兵庫 よみうりCC 正会員 310 220 165
兵庫 六甲CC 正会員 11 110
兵庫 六甲国際GC 正会員 名変停止中
北海道 恵庭CC 正会員 130 80 55
北海道 小樽カントリークラブ 正会員 220 150 330
北海道 帯広国際CC 正会員 25 10 5.5
北海道 クラークカントリークラブ 正会員 90 70 33
北海道 札幌エルムCC 正会員 85 65 16.5
北海道 札幌CC(共通) 正会員 45 25 33
北海道 札幌北広島GC 正会員 45 25 22
北海道 札幌国際CC島松 正会員 220 150
北海道 札幌ゴルフクラブ輪厚・由仁 正会員 570 470 110
北海道 札幌芙蓉CC 正会員 160 130 55
北海道 札幌リージェントGC(旧廣済堂札幌) 正会員 65 40 16.5
北海道 スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルズ) 正会員 100 80 55
北海道 ツキサップGC 正会員 120 90 33
北海道 北海道クラシックCC 230 130 220
大阪 アートレイクGC 正会員 190 145 55
大阪 天野山CC 正会員 190 150 110
大阪 泉ヶ丘CC 正会員 470 380 165
大阪 茨城国際GC 正会員 55 35 55
大阪 茨木国際GC 正会員 140 70 88
大阪 大阪GC 正会員 120 60 90
大阪 CCCC 正会員 60 35 47.5
大阪 関西クラシック 正会員 44
大阪 枚方国際GC 正会員 12 2 27.5 充当
大阪 聖丘CC 正会員 130 70 110
大阪 枚方CC 正会員 260 210 165
大阪 伏尾GC 正会員 260 210 55
宮城県 表蔵王国際ゴルフ倶楽部 30 38.5
宮城県 仙台カントリー倶楽部名取コース 正会員 100 70 33
宮城県 仙台クラシックゴルフ倶楽部(旧レインボーヒルズ) 正会員 132募集中 33
宮城県 仙台ヒルズホテル&ゴルフ倶楽部 正会員 16 5 27.5
宮城県 東蔵王ゴルフ倶楽部 正会員 27.5
山形県 蔵王カントリークラブ 正会員 75 40 22
山形県 山形ゴルフ倶楽部 正会員 40 20 22
岩手 安比高原ゴルフクラブ 正会員 160 100 33
岩手県 栗駒ゴルフ倶楽部 正会員 27 12 15
岩手県 八幡平カントリークラブ 正会員 20 8 11
岩手県 盛岡カントリークラブ 正会員 20 10 33
新潟 イーストヒル 15 22
新潟 石地シーサイド 33
新潟 糸魚川 35 16.5
新潟 越後GC 相談 11
新潟 小千谷 50 相談 16.5
新潟 柏崎CC 40 22
新潟 櫛形ゴルフ 相談 22
新潟 ゴールド越後湯沢 停止
新潟 笹神五頭 11
新潟 紫雲GC 15 60.5
新潟 新発田城 20 5.5
新潟 下田城 60 16.5
新潟 大新潟 25 16.5
青森 青森カントリー倶楽部 正会員 70 40 33
青森 東奥カントリークラブ 正会員 27 15 38.5
青森 八戸カントリークラブ 正会員 20 10 22
青森 八戸ゴルフ倶楽部 正会員 30 20 11
静岡 朝霧ジャンボリー 180 110
静岡 愛鷹600 相談 55
静岡 芦ノ湖 20 相談 55
静岡 天城高原 100 20 33
10 16.5
静岡 伊豆大仁 300
600額
100
120額
110
静岡 伊豆下田 20 27.5
静岡 伊豆スカイライン 停止
静岡 伊豆にらやま 70 40 11
静岡 伊東国際 11
静岡 伊東CC 44
静岡 稲取ゴルフクラブ 正会員 15 5 22
静岡 掛川カントリークラブ(旧ミオス菊川カントリー) 正会員 10 5 33
静岡 掛川グリーンヒルカントリークラブ 正会員 25 10 33
静岡 葛城ゴルフ倶楽部 正会員 480 410 165
静岡 函南ゴルフ倶楽部 正会員 15 5 19.25
静岡 菊川カントリークラブ 正会員 70 30 55
静岡 ギャツビイゴルフクラブ 正会員 10 5 11
静岡 御殿場ゴルフ倶楽部 正会員 13 5 16.5
静岡 御殿場東名ゴルフクラブ 正会員 25 12 16.5
静岡 サザンクロスカントリークラブ 正会員 15 5 33
静岡 三甲ゴルフ倶楽部富士コース(旧富士国際ゴルフ倶楽部) 正会員 70 35 110
静岡 静岡カントリー島田ゴルフコース 正会員 68 40 88
静岡 静岡カントリー浜岡&ホテル 正会員 25 5 88
静岡 静岡カントリー袋井コース 正会員 55 18 88
静岡 静岡よみうりカントリークラブ 正会員 650 550 88
静岡 十里木カントリークラブ 正会員 20 6 55
静岡 修善寺カントリークラブ 正会員 5 1 16.5
静岡 裾野カントリー倶楽部 正会員 130 55 132
静岡 大熱海国際ゴルフクラブ 正会員 25 10 44
静岡 東名カントリークラブ 正会員 45 30 55
静岡 東名富士カントリークラブ 正会員 10 5 55
静岡 中伊豆グリーンクラブ 正会員 200 130 110
静岡 沼津国際カントリークラブ 正会員 30 10 88
静岡 沼津ゴルフクラブ 正会員 30 20 33
静岡 浜名湖カントリークラブ 正会員 280 190 110
静岡 浜松カントリークラブ 正会員 120 75 77
静岡 浜松シーサイドゴルフクラブ 正会員 75 40 110
静岡 PGM御殿場カントリークラブ(旧足柄森林) 正会員 25 10 22
静岡 富嶽カントリークラブ 正会員 1400 1050 110
静岡 富士小山ゴルフクラブ 正会員 110 75 110
静岡 富士カントリークラブ 正会員 名変停止中
静岡 富士チサンカントリークラブ 正会員 10 5 11
静岡 富士宮ゴルフクラブ 正会員 40 20 33
静岡 富士平原ゴルフクラブ 正会員 10 2 44
静岡 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 正会員 25 10 44
静岡 リバー富士カントリークラブ 正会員 230 130 110
静岡 レイク浜松カントリークラブ 正会員 90 50 38.5